Grounds
This module installs the following features to your Asset Management company project.
Description
This module has no description.
Properties
This module has the following properties.
| Property | Value |
|---|---|
| Name | Grounds |
| Code | modules_grounds |
| Type | Module |
Dependencies
This module has no dependencies.
Features
Designs
The following designs are installed by this module.
| Name | Code |
|---|---|
| Trees | designs_trees |
| Tree Heights | designs_treeHeights |
| Tree Life Stages | designs_treeLifeStages |
| Tree Physiological Condition Types | designs_treePhysiologicalConditionTypes |
| Tree Structural Condition Types | designs_treeStructuralConditionTypes |
| Tree Branch Orientations | designs_treeBranchOrientations |
| Species | designs_species |
| Species Family Types | designs_speciesFamilyTypes |
| Species Types | designs_speciesTypes |
| Genus Types | designs_genusTypes |
| Hedgerows | designs_hedgerows |
| Grounds | designs_grounds |
| Land Ownership Types | designs_landOwnershipTypes |
| Hedgerow Shapes | designs_hedgerowShapes |
| Tree Defects | designs_treeDefects |
| Overgrown Defects | designs_overgrownDefects |
| Disease Defects | designs_diseaseDefects |
| Tree Defect Types | designs_treeDefectTypes |
| Overgrown Problems | designs_overgrownProblems |
| Disease Types | designs_diseaseTypes |
| Tree Inspection | designs_treeInspection |
| Hedge Inspection | designs_hedgeInspection |
Interfaces
The following interfaces are installed by this module.
| Name | Code |
|---|---|
| Grounds Assets | designInterfaces_groundsAssets |
Items
The following items are created by this module. Download a CSV file to see their IDs and attribute values.
If an item ID is suffixed with a :comment, exclude it when using the ID for any purpose, e.g. 5c9d07d18557754f11f03bf6:Vehicle Type.
| Destination design | Collection | Context | File |
|---|---|---|---|
| Species Family Types | Live | Customer | speciesFamilyTypes.csv |
| Species Types | Live | Customer | speciesTypes.csv |
| Species | Live | Customer | species.csv |
| Tree Life Stages | Live | Customer | treeLifeStages.csv |
| Tree Physiological Condition Types | Live | Customer | treePhysiologicalConditionTypes.csv |
| Tree Structural Condition Types | Live | Customer | treeStructuralConditionTypes.csv |
| Land Ownership Types | Live | Customer | landOwnershipTypes.csv |
| Hedgerow Shapes | Live | Customer | hedgerowShapes.csv |
| Tree Heights | Live | Customer | treeHeights.csv |
| Tree Branch Orientations | Live | Module | treeBranchOrientations.csv |
| Genus Types | Live | Customer | genusTypes.csv |
| Disease Types | Live | Customer | diseaseTypes.csv |
| Overgrown Problems | Live | Customer | overgrownProblems.csv |
| Tree Defect Types | Live | Customer | treeDefectTypes.csv |
| Applicable To | Live | Module | defectsApplicableTo.csv |
| Applicable To | Live | Module | inspectionsApplicableTo.csv |
Layers
The following map layers are installed by this module.
| Name | Code |
|---|---|
| Grounds Assets | layers_groundsAssets |
User groups
The following permission user groups are installed by this module.
| Name | Code |
|---|---|
| Grounds Viewers | userGroups_groundsViewers |
| Grounds Managers | userGroups_groundsManagers |