HWY Assets
This layer is included in the Highways package.
Description
This layer has no description.
Properties
This layer has the following properties.
| Property | Value |
|---|---|
| Name | HWY Assets |
| Code | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa |
| Type | Layer |
| Context | Customer |
Styles
This layer defines the following styles.
| Name | Code | Type | Icon | Colour |
|---|---|---|---|---|
| Street Assets | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-lanes-top | #0266a7 |
| Bench | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-bench | #7a5846 |
| Bollard (Unlit) | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-bollard-safety | #3173af |
| Bus Stop | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-bus-stop | #690095 |
| Bus Stop Shelter | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-bus-shelter | #3173af |
| Cattle Grid | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-drainage-channel | #7a5846 |
| Central Island | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-item-empty | #761171 |
| Central Reservation | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-traffic-hump | #585858 |
| Crossover | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-traffic-ditch | #3173af |
| Cycle Route | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-bike-line | #674a9d |
| Cycle Stand | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-bike-rack | #4955a5 |
| Footway | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-crossing-pedestrian-walking | #2ac89f |
| Grit Bin | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-bin-grit | #dbba72 |
| Guard Rail | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-rail | #439789 |
| Kerb | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-operator-minus | #3173af |
| Layby | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-lay-by | #007a66 |
| Pedestrian Crossing | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-crossing-pedestrian-top | #fc8150 |
| Pedestrian Refuge | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-crossing-pedestrian-walking | #fea455 |
| Road Markings | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-markings-longitudinalroad | #4baaea |
| Road Studs | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-sign-bumpy-road | #dbba72 |
| Sculpture / Public Art | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-basic | #585858 |
| Steps | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-stairs-shape | #585858 |
| Street Nameplate | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-item-template | #7a5846 |
| Traffic Calming | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-traffic-speedhump | #fea455 |
| Vehicle Restraint System | layers_hWYAssets_67ecf527580b31eaa69ca3aa | Aqs | icon-barrier-temporary | #585858 |
Permissions
This layer has no defined permissions.