DRN Green Assets
This layer is included in the Drainage Assets package.
Description
This layer has no description.
Properties
This layer has the following properties.
| Property | Value |
|---|---|
| Name | DRN Green Assets |
| Code | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 |
| Type | Layer |
| Context | Customer |
Styles
This layer defines the following styles.
| Name | Code | Type | Icon | Colour |
|---|---|---|---|---|
| Attenuation Structure | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-element-water | #ff7300 |
| Basin | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-drainage-pond | #585858 |
| Bioretention Structure | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-element-water | #9c5619 |
| Blue Roof | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-fence-special | #0266a7 |
| Cess Pit | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-pipe-cross | #dbba72 |
| Control Structure | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-pipe-left-top | #585858 |
| Infiltration Structure | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-align-centre | #f9bc13 |
| Inlet Structure | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-drainage-pipe | #904098 |
| Flow Control | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-drainage-pipe-control | #439789 |
| Filter Strip | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-justify | #7a5846 |
| Green Roof | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-leaves-ovate | #44a541 |
| Rainwater Harvesting | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-element-water | #44a541 |
| Wetland | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-element-water | #2ac89f |
| Watercourse | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-structure-join | #0266a7 |
| Tree Pit | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-tree-palm | #026227 |
| Sewer | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-pipe-left-right | #9c5619 |
| Reservoir | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-item-empty | #4baaea |
| Permeable Surface | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-arrow-fullscreen | #d1acd2 |
| Interceptor | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-drainage-channel | #585858 |
| Raised Planter | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-leaves-trifoliate | #f9bc13 |
| Land Drain | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-drainage-gully | #b0d678 |
| Debris Screen | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-crossing-lines | #904098 |
| Pond | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-element-water | #007a66 |
| Manufactured Treatment Device | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-align-centre | #4aa36b |
| Outlet Structure | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-pipe-valve-left-right | #7bba6d |
| Highways Drain | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-crossing-lines | #439789 |
| Junction (Drainage) | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-pipe-left-top-right | #007a66 |
| Rodding Eye | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-misc-minus | #0266a7 |
| Swale | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-drainage-ditch | #aa0001 |
| Telemetry Systems (Drainage) | layers_dRNGreenAssets_681cbaf2f473a58f8fca9f89 | Aqs | icon-import | #aa0001 |
Permissions
This layer has no defined permissions.