HW Network Assets
This design is included in the Highways Extended Activities module.
Description
This design has no description.
Properties
This design has the following properties.
| Property | Value |
|---|---|
| Name | HW Network Assets |
| Code | designs_highwaysNetworkAssets |
| Type | Design |
| Context | Module |
| AI agent enabled | false |
| Icon | icon-network |
| Colour | #025082 |
| Title | {{attributes_highwaysNetworkAssetsStreetName}} |
| Subtitle | {{attributes_highwaysNetworkAssetsUSRN}} |
Implements
This design implements the following interfaces.
| Name | Code |
|---|---|
| Highway Assets | designInterfaces_highwayAssets |
Attributes
This design has the following attributes. It may also inherit attributes from any of the interfaces it implements.
USRN
| Property | Value |
|---|---|
| Name | USRN |
| Code | attributes_highwaysNetworkAssetsUSRN |
| Type | String |
| Required | true |
| Unique | false |
| Read-only | false |
| AI agent enabled | false |
| Options | |
Town
| Property | Value |
|---|---|
| Name | Town |
| Code | attributes_highwaysNetworkAssetsTown |
| Type | String |
| Required | false |
| Unique | false |
| Read-only | false |
| AI agent enabled | false |
Locality
| Property | Value |
|---|---|
| Name | Locality |
| Code | attributes_highwaysNetworkAssetsLocality |
| Type | String |
| Required | false |
| Unique | false |
| Read-only | false |
| AI agent enabled | false |
Street Type
| Property | Value |
|---|---|
| Name | Street Type |
| Code | attributes_highwaysNetworkAssetsStreetType |
| Type | Link |
| Required | false |
| Unique | false |
| Read-only | false |
| AI agent enabled | false |
| Links to | NSG Street Types |
| Options | |
Street Name
| Property | Value |
|---|---|
| Name | Street Name |
| Code | attributes_highwaysNetworkAssetsStreetName |
| Type | String |
| Required | true |
| Unique | false |
| Read-only | false |
| AI agent enabled | false |
CW Hierarchy
| Property | Value |
|---|---|
| Name | CW Hierarchy |
| Code | attributes_highwaysNetworkAssetsCWHierarchy |
| Type | Link |
| Required | false |
| Unique | false |
| Read-only | false |
| AI agent enabled | false |
| Links to | Highways Carriageway Hierarchies |
| Options | |
FW Hierarchy
| Property | Value |
|---|---|
| Name | FW Hierarchy |
| Code | attributes_highwaysNetworkAssetsFootwayHierarchy |
| Type | Link |
| Required | false |
| Unique | false |
| Read-only | false |
| AI agent enabled | false |
| Links to | Highways Footway Hierarchies |
| Options | |
CR Hierarchy
| Property | Value |
|---|---|
| Name | CR Hierarchy |
| Code | attributes_highwaysNetworkAssetsCycleRouteHierarchy |
| Type | Link |
| Required | false |
| Unique | false |
| Read-only | false |
| AI agent enabled | false |
| Links to | Highways Cycle Route Hierarchies |
| Options | |
Speed Limit
| Property | Value |
|---|---|
| Name | Speed Limit |
| Code | attributes_highwaysNetworkAssetsSpeedLimit |
| Type | Link |
| Required | false |
| Unique | false |
| Read-only | false |
| AI agent enabled | false |
| Links to | Highways Speed Limits |
| Options | |
Ward
| Property | Value |
|---|---|
| Name | Ward |
| Code | attributes_highwaysNetworkAssetsWard |
| Type | Link |
| Required | false |
| Unique | false |
| Read-only | false |
| AI agent enabled | false |
| Links to | Highways Wards |
| Options | |
Area
| Property | Value |
|---|---|
| Name | Area |
| Code | attributes_highwaysNetworkAssetsArea |
| Type | Link |
| Required | false |
| Unique | false |
| Read-only | false |
| AI agent enabled | false |
| Links to | Highways Areas |
| Options | |
Standard paths
This design doesn't have any standard paths of its own. However, it may inherit standard paths from any of the interfaces it implements.
Permissions
This design has no defined permissions.